DP World ILT20 2026
Dasun Shanaka
Player Information
Role
All Rounder
Nationality
Sri Lanka
Date of Birth
9 September 1991
Batting Style
Right Handed
Bowling Style
Right Arm Medium Fast
Player Overview
Dasun Shanaka is a Sri Lanka all rounder listed in the DP World ILT20 player profiles. His official record shows 1912 runs and 46 wickets in the available international statistics.
Playing Style
Shanaka is a right handed batter who also bowls Right Arm Medium Fast. His profile combines power hitting with useful seam bowling, making him a balanced all round option.
Official ILT20 Batting Statistics
| Batting | Matches | NO | Runs | High Score | Average | S/R | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 1 | 236 | 76 v Pakistan | 23.6 | 176.12 | – | 2 | 6 | 22 |
| 2025 | 17 | 4 | 220 | 64 v Bangladesh | 24.44 | 132.53 | – | 1 | 16 | 12 |
| 2024 | 14 | 2 | 105 | 26 v Zimbabwe | 11.67 | 131.25 | – | – | 11 | 4 |
| 2023 | 6 | 1 | 147 | 56 v India | 29.4 | 172.94 | – | 1 | 8 | 11 |
| 2022 | 25 | 6 | 497 | 74 v India | 27.61 | 135.79 | – | 2 | 40 | 24 |
| 2021 | 17 | 3 | 224 | 50 v England | 20.36 | 100.45 | – | 1 | 16 | 7 |
| 2020 | 5 | 1 | 49 | 31 v West Indies | 16.33 | 100 | – | – | 3 | 2 |
| 2019 | 9 | 2 | 105 | 27 v Pakistan | 15 | 110.53 | – | – | 6 | 5 |
| 2018 | 8 | 3 | 132 | 42 v Bangladesh | 26.4 | 130.69 | – | – | 13 | 6 |
| 2017 | 7 | 1 | 85 | 54 v Pakistan | 14.17 | 110.39 | – | 1 | 5 | 5 |
| 2016 | 10 | 1 | 105 | 27 v India | 11.67 | 96.33 | – | – | 4 | 8 |
| 2015 | 1 | – | 7 | 7 v Pakistan | 7 | 175 | – | – | 1 | – |
| Overall | 131 | 25 | 1912 | 76 v Pakistan | 20.56 | 128.41 | 0 | 8 | 129 | 106 |
Official ILT20 Bowling Statistics
| Bowling | INN | Balls | Runs | Wickets | BBI | Average | ECON | S/R | 3W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 116 | 161 | 5 | 2/42 v Pakistan | 32.2 | 0 | 23.2 | 0 | – |
| 2025 | 14 | 203 | 275 | 8 | 2/29 v Bangladesh | 34.38 | 0 | 25.38 | 0 | – |
| 2024 | 12 | 125 | 181 | 8 | 2/17 v Afghanistan | 22.63 | 0 | 15.63 | 0 | – |
| 2023 | 3 | 24 | 34 | 4 | 2/4 v India | 8.5 | 0 | 6 | 0 | – |
| 2022 | 10 | 84 | 144 | 4 | 2/26 v India | 36 | 0 | 21 | 0 | – |
| 2021 | 12 | 114 | 142 | 6 | 2/20 v India | 23.67 | 0 | 19 | 0 | – |
| 2020 | 2 | 30 | 36 | 1 | 1/10 v West Indies | 36 | 0 | 30 | 0 | – |
| 2019 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1/10 v Australia | 10 | 0 | 6 | 0 | – |
| 2018 | 2 | 17 | 17 | 1 | 1/5 v Bangladesh | 17 | 0 | 17 | 0 | – |
| 2017 | 5 | 68 | 82 | 4 | 2/27 v India | 20.5 | 0 | 17 | 0 | – |
| 2016 | 6 | 54 | 73 | 4 | 3/16 v India | 18.25 | 0 | 13.5 | 0 | – |
| Overall | 75 | 841 | 1155 | 46 | 3/16 v India | 25.11 | 8.24 | 18.28 | 0 | 0 |
