Desert Vipers vs MI Emirates Scorecard
Match 1 · 21 November 2026
Dubai International Stadium, Dubai
MI Emirates won by 52 runs

Desert Vipers
122/10 19.1 overs
MI Emirates
174/8 20 oversDesert Vipers won the toss and chose to field.
Match Summary
MI Emirates opened their ILT20 Season 5 campaign with a 52-run victory over Desert Vipers in Dubai. Batting first, MI Emirates reached 174/8 in 20 overs, with Kusal Perera scoring 58 from 40 balls. Muhammad Waseem contributed 41 and Nicholas Pooran added 32.
Chasing 175, Desert Vipers were bowled out for 122 in 19.1 overs. Joe Clarke led their scoring with 35. Chris Jordan took 4/19, while Zahoor Khan claimed 3/13 and Gudakesh Motie finished with 2/22.
MI Emirates Batting
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kusal Perera | c Gous b Payne | 58 | 40 | 6 | 2 | 145.00 |
| Muhammad Waseem | c Gous b Naseem Shah | 41 | 30 | 3 | 2 | 136.67 |
| Nicholas Pooran (wk) | c Payne b Mujeeb Ur Rahman | 32 | 19 | 3 | 1 | 168.42 |
| Sherfane Rutherford | c Curran b Khuzaima Tanveer | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
| Kieron Pollard (c) | b Naseem Shah | 15 | 15 | 0 | 1 | 100.00 |
| Sanjay Krishnamurthi | c Kharoti b Shadab Khan | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Romario Shepherd | c & b Khuzaima Tanveer | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| Rashid Khan | run out (Shadab Khan/Naseem Shah) | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| Chris Jordan | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Did not bat: Fazalhaq Farooqi, Zahoor Khan.
Desert Vipers Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| David Payne | 3 | 0 | 29 | 1 | 9.67 |
| Tom Curran | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.50 |
| Mujeeb Ur Rahman | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 |
| Naseem Shah | 4 | 0 | 24 | 2 | 6.00 |
| Nangeyalia Kharoti | 1 | 0 | 12 | 0 | 12.00 |
| Shadab Khan | 2 | 0 | 15 | 1 | 7.50 |
| Khuzaima Tanveer | 4 | 0 | 40 | 2 | 10.00 |
MI Emirates Fall of Wickets
| Wicket | Score | Batter | Overs |
|---|---|---|---|
| 1 | 94/1 | Muhammad Waseem | 9.2 |
| 2 | 137/2 | Kusal Perera | 14.0 |
| 3 | 146/3 | Sherfane Rutherford | 15.0 |
| 4 | 146/4 | Nicholas Pooran | 15.1 |
| 5 | 152/5 | Sanjay Krishnamurthi | 16.3 |
| 6 | 166/6 | Romario Shepherd | 18.5 |
| 7 | 171/7 | Kieron Pollard | 19.4 |
| 8 | 174/8 | Rashid Khan | 20.0 |
Desert Vipers Batting
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakhar Zaman | c Motie b Zahoor Khan | 12 | 15 | 2 | 0 | 80.00 |
| Joe Clarke | c Pooran b Motie | 35 | 28 | 5 | 0 | 125.00 |
| Andries Gous (wk) | c Motie b Zahoor Khan | 15 | 22 | 0 | 0 | 68.18 |
| Shimron Hetmyer | c Pooran b Jordan | 21 | 15 | 1 | 1 | 140.00 |
| Shadab Khan (c) | c Motie b Rashid Khan | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 |
| Nangeyalia Kharoti | c Pooran b Jordan | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Tom Curran | c Pollard b Motie | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| Khuzaima Tanveer | c Waseem b Jordan | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Vriitya Aravind | c Pooran b Jordan | 21 | 11 | 2 | 1 | 190.91 |
| Naseem Shah | c Rashid Khan b Zahoor Khan | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
| Mujeeb Ur Rahman | not out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Did not bat: David Payne.
MI Emirates Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fazalhaq Farooqi | 4 | 0 | 28 | 0 | 7.00 |
| Romario Shepherd | 1 | 0 | 15 | 0 | 15.00 |
| Chris Jordan | 3 | 0 | 19 | 4 | 6.33 |
| Zahoor Khan | 3.1 | 0 | 13 | 3 | 4.11 |
| Rashid Khan | 4 | 0 | 23 | 1 | 5.75 |
| Gudakesh Motie | 4 | 0 | 22 | 2 | 5.50 |
Desert Vipers Fall of Wickets
| Wicket | Score | Batter | Overs |
|---|---|---|---|
| 1 | 41/1 | Fakhar Zaman | 4.3 |
| 2 | 62/2 | Joe Clarke | 10.1 |
| 3 | 76/3 | Andries Gous | 12.0 |
| 4 | 92/4 | Shadab Khan | 13.5 |
| 5 | 93/5 | Nangeyalia Kharoti | 14.1 |
| 6 | 94/6 | Shimron Hetmyer | 14.3 |
| 7 | 96/7 | Khuzaima Tanveer | 15.0 |
| 8 | 109/8 | Tom Curran | 16.1 |
| 9 | 122/9 | Vriitya Aravind | 18.3 |
| 10 | 122/10 | Naseem Shah | 19.1 |
Batting Partnerships
Partnership totals include extras scored while the two batters were together.
MI Emirates Partnerships
| Wicket | Batters | Runs |
|---|---|---|
| 1st | Perera & Waseem | 94 |
| 2nd | Perera & Pooran | 43 |
| 3rd | Pooran & Rutherford | 9 |
| 4th | Pooran & Pollard | 0 |
| 5th | Pollard & Krishnamurthi | 6 |
| 6th | Pollard & Shepherd | 14 |
| 7th | Pollard & Rashid Khan | 5 |
| 8th | Rashid Khan & Jordan | 3 |
Desert Vipers Partnerships
| Wicket | Batters | Runs |
|---|---|---|
| 1st | Fakhar Zaman & Clarke | 41 |
| 2nd | Clarke & Gous | 21 |
| 3rd | Gous & Hetmyer | 14 |
| 4th | Hetmyer & Shadab Khan | 16 |
| 5th | Hetmyer & Kharoti | 1 |
| 6th | Hetmyer & Curran | 1 |
| 7th | Curran & Khuzaima Tanveer | 2 |
| 8th | Curran & Aravind | 13 |
| 9th | Aravind & Naseem Shah | 13 |
| 10th | Naseem Shah & Mujeeb Ur Rahman | 0 |
Match Information
- Competition
- DP World ILT20 Season 5
- Match
- Match 1 · League stage
- Date
- Saturday, 21 November 2026
- Venue
- Dubai International Stadium, Dubai
- Toss
- Desert Vipers won and chose to field
- Result
- MI Emirates won by 52 runs
- Desert Vipers Captain
- Shadab Khan
- MI Emirates Captain
- Kieron Pollard
Scorecard abbreviations: R = runs; B = balls faced; SR = strike rate; O = overs; M = maiden overs; W = wickets; Econ = runs conceded per over; c = caught; b = bowled; wk = wicketkeeper; c in brackets = captain.
Desert Vipers vs MI Emirates FAQs
Who won Desert Vipers vs MI Emirates in Match 1?
MI Emirates won by 52 runs at Dubai International Stadium on 21 November 2026.
What were the final scores?
MI Emirates scored 174/8 in 20 overs. Desert Vipers were bowled out for 122 in 19.1 overs while chasing a target of 175.
Who scored the most runs?
Kusal Perera top-scored with 58 from 40 balls. Joe Clarke scored the most runs for Desert Vipers, making 35 from 28 balls.
Who took the most wickets?
Chris Jordan took four wickets for 19 runs in three overs. Zahoor Khan took three for 13.
Who won the toss?
Desert Vipers won the toss and chose to field first.
